| Exposé | ||||
Gewerberäume in absoluter Top-Lage in Salzwedel zu vermieten. |
||||
| Objekt: | Verkaufsladen, Büro- und/oder Geschäftsflächen in bester Einkaufslage. |
|||
| Lage: | 29410 Salzwedel, Breite Straße 6, Ernsting’s Family | |||
| Sanierung: | Komplett 1990/91 | |||
| Gesamtfläche: | ca. 100 m², davon ca. 80 m² Laden- und/oder Bürofläche | |||
| Heizung: | Gas-Zentralheizung | |||
| Miete: | Kaltmiete VB: | 841 €/Monat zzgl. 19% MwSt. ≈ 1.000 €/Monat (= 8,41 €/m²/Monat zzgl. 19% MwSt.) |
||
| Nebenkosten: | Die Nebenkosten für Wasser, Gas, Strom, Müll zahlt der Mieter nach Verbrauch. | |||
| Vermietung: | Kaution: | 2 Monatsmieten kalt | ||
| Maklerprovision: | 2,38 Monatsmieten kalt inkl. 19% MwSt. | |||
| Grundriss | Foto | PDF-Exposé | ||
| Sonstiges: | Die Objektangaben wurden für Sie mit besonderer Sorgfalt erstellt. Da alle Daten ausschließlich auf Angaben des Verkäufers basieren, können wir hierfür keine Haftung übernehmen. Es gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen. | |||
| Exposé | ||||
Gewerberäume im Einkaufszentrum von Salzwedel zu vermieten |
||||
| Objekt: | Büro- und/oder Geschäftsflächen im Stadtkern. Vielseitig nutzbar Café, Imbiss, Büro etc. |
|||
| Lage: | 29410 Salzwedel, 30 m bis zur Fußgängerzone, Ecke Bocksbrücke/Nicolaistraße | |||
| Sanierung: | Februar 1999 Installationsarbeiten (Heizung, Elektro, Wasser, Abwasser, Holzfenster, Dach, Wärmedämmung, Maler- und Belagsarbeiten, Fassadenarbeiten, moderne Sanitärinstallation |
|||
| Gesamtfläche: | 82,04 m² davon 59 m² Ladenfläche | |||
| Heizung: | Gas-Zentralheizung | |||
| Miete: | Kaltmiete: | 630,25 €/Monat zzgl. 19% MwSt. = 750,00 €/Monat (= 7,68 €/m²/Monat zzgl. 19% MwSt.) |
||
| Vermietung: | Kaution: | 2 Monatsmieten kalt | ||
| Maklerprovision: | 2,38 Monatsmieten kalt inkl. 19% MwSt. | |||
| Grundriss | Foto | PDF-Exposé | ||
| Sonstiges: | Die Objektangaben wurden für Sie mit besonderer Sorgfalt erstellt. Da alle Daten ausschließlich auf Angaben des Verkäufers basieren, können wir hierfür keine Haftung übernehmen. Es gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen. | |||
| Exposé | ||
Im Zentrum von Salzwedel gelegene Büro- und Geschäftsflächen |
||
| Objekt: | Büro- und Geschäftsflächen direkt an der Jeetze. Dieses seit 20 Jahren gut gehende und exklusive Modegeschäft im Salzwedeler Einkaufszentrum (1A-Lage) sucht einen neuen Nachfolger. Der gesamte Warenbestand inkl. Inventar kann übernommen werden. Das schöne Fachwerkhaus, Baujahr um 1800, wurde im Jahre 1991 komplett saniert. Im Obergeschoss befindet sich das ca. 10 m² große Büro. Die Geschäftsflächen können natürlich auch – nach Absprache mit dem Eigentümer – für andere gewerbliche Zwecke genutzt werden. |
|
| Lage: | 29410 Salzwedel, Burgstraße | |
| Gesamtfläche: | ca. 115 m² davon Büro ca. 10 m² | |
| Heizung: | Gas-Zentralheizung | |
| Miete: | Kaltmiete: | 756,30 €/Monat zzgl. 19% MwSt. = 900,00 €/Monat (= 6,58 €/m²/Monat zzgl. 19% MwSt.) |
| Betriebskosten: | 330,00 €/Monat (Heizung, Strom) | |
| Vermietung: | Kaution: | 2 Monatsmieten kalt |
| Maklerprovision: | 2,38 Monatsmieten kalt inkl. 19% MwSt. | |
| Sonstiges: | Die Objektangaben wurden für Sie mit besonderer Sorgfalt erstellt. Da alle Daten ausschließlich auf Angaben des Verkäufers basieren, können wir hierfür keine Haftung übernehmen. Es gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen. | |
| Exposé | ||
Im Zentrum von Salzwedel gelegene Büro- und Geschäftsflächen |
||
| Objekt: | Büro- und Geschäftsflächen frei ab 01.07.2009 | |
| Lage: | Salzwedel, Lohteich | |
| Gesamtfläche: | ca. 81,60 m² | |
| davon: | Geschäfts- und Ladenbereich ca. 32,80 m² | |
| Büro- und Nebenflächen ca. 48,80 m² | ||
Miete:![]() |
Kaltmiete: | 380,00 €/Monat zzgl. 19% MwSt. |
| Stellplatz: | 15,50 €/Monat zzgl. 19% MwSt. | |
| Vermietung: | Kaution: | 2 Monatsmieten kalt |
| Maklerprovision: | 2,38 Monatsmieten kalt inkl. 19% MwSt. | |
| Sonstiges: | Eine Besichtigung ist nach Vereinbarung mit mir gemeinsam möglich. Die Objektangaben wurden für Sie mit besonderer Sorgfalt erstellt. Da alle Daten ausschließlich auf Angaben des Verkäufers basieren, können wir hierfür keine Haftung übernehmen. Es gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen. | |
| Exposé | ||
Im Zentrum von Salzwedel gelegene Büro- und Geschäftsflächen |
||
| Objekt: | Büro- und Geschäftsflächen | |
| Lage: | Salzwedel, Lohteich | |
| Gesamtfläche: | ca. 117,20 m² | |
| davon: | Geschäfts- und Ladenbereich ca. 67,80 m² | |
| Büro- und Nebenflächen ca. 49,40 m² | ||
Miete:![]() |
Kaltmiete: | 545,00 €/Monat zzgl. 19% MwSt. |
| Stellplatz: | 15,50 €/Monat zzgl. 19% MwSt. | |
| Vermietung: | Kaution: | 2 Monatsmieten kalt |
| Maklerprovision: | 2 Monatsmieten kalt | |
| Sonstiges: | Eine Besichtigung ist nach Vereinbarung mit mir gemeinsam möglich. | |